- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購
- 資訊
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 2月17日報價 | 2月18日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7950.00 | 7916.67 | -33.33 | -0.42 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7283.33 | 7283.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7362.50 | 7300.00 | -62.50 | -0.85 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5104.09 | 5120.91 | 16.82 | 0.33 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 8601.25 | 8576.25 | -25.00 | -0.29 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 4958.00 | 4962.00 | 4.00 | 0.08 | 元/噸 |
2月18日增塑劑DOP報價8576.25元/噸,較上一交易日下跌0.29%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價格弱勢下跌,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料行情震蕩趨穩(wěn),增塑劑原材料成本震蕩下跌,下游行情冷淡,增塑劑剛需為主,下游開工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工高位暫穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
評論區(qū)